Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 17.01.2022):
1. Ардатовский – 1 197
2. г.о.г. Арзамас – 4 024
3. Арзамасский – 2 156
4. Балахнинский – 8 178 (+37)
5. Богородский – 4 577
6. Большеболдинский – 1 257
7. Большемурашкинский – 900
8. г.о.г. Бор – 11 207
9. Бутурлинский – 596 (+7)
10. Вадский – 803
11. Варнавинский район – 701
12. Вачский – 1 961 (+1)
13. Ветлужский – 1 872 (+4)
14. Вознесенский – 798
15. Володарский – 3 854
16. Воротынский – 1 037 (+3)
17. Воскресенский – 1 349
18. Выксунский – 4 476 (+1)
19. Гагинский – 1 135
20. Городецкий – 7 967 (+3)
21. Дальнеконстантиновский – 1 120 (+2)
22. Дзержинск – 22 106
23. Дивеевский – 1 488
24. Княгининский – 1 039
25. Ковернинский – 1 621
26. Краснобаковский – 1 450 (+1)
27. Краснооктябрьский – 1 142
28. Кстовский – 4 427 (+27)
29. Кулебакский – 4 191
30. Лукояновский – 2 115
31. Лысковский – 3 800
32. Навашинский – 3 584
33. Павловский – 6 299 (+1)
34. Первомайский – 508 (+1)
35. Перевозский – 529
36. Пильнинский – 2 025
37. Починковский – 2 074
38. Семеновский – 2 074 (+14)
39. Сергачский – 2 133
40. Сеченовский – 1 442
41. Сокольский – 1 074
42. Сосновский – 2 394
43. Спасский – 500
44. Тонкинский – 954 (+4)
45. Тоншаевский – 1 727 (+19)
46. Уренский – 3 164 (+8)
47. Чкаловский – 1 803 (+15)
48. Шарангский – 1 088 (+14)
49. Шатковский – 3 245
50. Шахунский – 4 206
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 91 966 (+160)
ВСЕГО по области: 237 376 (+322)
Comments