top of page
vperedr

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в районах Нижегородской области

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 09.02.2022):


1. Ардатовский – 1 626 (+27)

2. г.о.г. Арзамас – 4 820 (+127)

3. Арзамасский – 2 682 (+5)

4. Балахнинский – 8 881 (+84)

5. Богородский – 5 116 (+21)

6. Большеболдинский – 1 389 (+16)

7. Большемурашкинский – 992 (+52)

8. г.о.г. Бор – 12 433 (+113)

9. Бутурлинский – 839 (+1)

10. Вадский – 1 086

11. Варнавинский район – 833

12. Вачский – 2 523 (+147)

13. Ветлужский – 1 954 (+3)

14. Вознесенский – 1 060 (+1)

15. Володарский – 4 489

16. Воротынский – 1 425 (+87)

17. Воскресенский – 1 413 (+5)

18. Выксунский – 5 445 (+29)

19. Гагинский – 1 205

20. Городецкий – 9 401 (+126)

21. Дальнеконстантиновский – 1 616 (+108)

22. Дзержинск – 26 661 (+373)

23. Дивеевский – 1 832

24. Княгининский – 1 092

25. Ковернинский – 1 720 (+2)

26. Краснобаковский – 1 666 (+12)

27. Краснооктябрьский – 1 308

28. Кстовский – 6 064 (+58)

29. Кулебакский – 5 421 (+140)

30. Лукояновский – 2 401 (+12)

31. Лысковский – 4 382 (+112)

32. Навашинский – 3 985 (+53)

33. Павловский – 7 698 (+38)

34. Первомайский – 598 (+2)

35. Перевозский – 685 (+1)

36. Пильнинский – 2 356

37. Починковский – 2 226

38. Семеновский – 2 401 (+19)

39. Сергачский – 2 906 (+70)

40. Сеченовский – 1 592

41. Сокольский – 1 243 (+87)

42. Сосновский – 2 902

43. Спасский – 763 (+20)

44. Тонкинский – 1 130 (+1)

45. Тоншаевский – 2 131 (+10)

46. Уренский – 3 479 (+14)

47. Чкаловский – 2 127 (+38)

48. Шарангский – 1 276 (+8)

49. Шатковский – 3 792 (+57)

50. Шахунский – 4 656 (+8)

51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 114 880 (+3 657)

ВСЕГО по области: 286 644 (+5 744)

0 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


достижения-обложка_900х1320.jpg
Макет_накопления 2.jpg
240x400_02.jpg
Den volontera_6200x3200 копия 2.tif
1160х1760 УСНГ 100ppi CMYK.jpg
Баннеры_электронные_СМИ_210х300-01.jpg
bottom of page